

Echelle à plate-forme coulissante sur rail permettant un déplacement latéral grâce à un chariot composé de 12 roulements à billes permettant le déplacement et pouvant éventuellement être bloqué à l'aide d'un volant.
Echelle à plate-forme coulissante sur rail permettant un déplacement latéral grâce à un chariot composé de 12 roulements à billes permettant le déplacement et pouvant éventuellement être bloqué à l'aide d'un volant.
Structure en acier inoxydable avec palier et marches en aluminium, la structure comprend également une main courante, le matériau avec lequel elle a été assemblée permet une durée remarquable dans le temps.
Possibilité de l'appliquer sur toutes les surfaces que ce soit une étagère, un mur ou un meuble.
Données techniques:
CAPACITÉ : 150 kg (par rapport à une personne avec
des outils)
CÔTÉS : acier inoxydable (60x20 mm + 40x20 mm
+ 30x15 mm)
PALIER : aluminium antidérapant 450x340
mm
ROUES : ø 100 mm avec
ressorts MARCHES : aluminium antidérapant 150x23 mm DESSUS
LARGEUR : 450 mm NORME DE SÉCURITÉ : Décret législatif n° 81/2008 et UNI EN 131-2
CE MODÈLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI AVEC UN CHARIOT
AVANT SUR DEMANDE : L'ÉCHELLE PEUT ÊTRE EXPÉDIÉE DÉJÀ ASSEMBLÉE
Caractéristiques techniques SCALE F12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas | Un (mm) | B (mm) | G (mm) | E (mm) | D (mm) | Je (mm) | POIDS SL |
4 | 1000 | 2000 | 2850 | 750 | 660 | 1100-1780 | 23KG |
5 | 1250 | 2250 | 3100 | 900 | 680 | 1350-2030 | 26KG |
6 | 1500 | 2500 | 3350 | 1050 | 700 | 1600-2280 | 29KG |
7 | 1750 | 2750 | 3600 | 1200 | 720 | 1850-2530 | 32KG |
8 | 2000 | 3000 | 3850 | 1350 | 740 | 2100-2780 | 35KG |
9 | 2250 | 3250 | 4100 | 1500 | 760 | 2350-3030 | 38KG |
dix | 2500 | 3500 | 4350 | 1650 | 780 | 2600-3280 | 41KG |
11 | 2750 | 3750 | 4600 | 1800 | 800 | 2850-3530 | 44KG |
12 | 3000 | 4000 | 4850 | 1950 | 820 | 3100-3780 | 47KG |
13 | 3250 | 4250 | 5100 | 2100 | 840 | 3350-4030 | 50KG |
.