

Scala a palchetto scorrevole su un binario che permette lo spostamento in modo laterale tramite un carrello che è composto da 12 cuscinetti a sfera che permettono il movimento e eventualmente può essere bloccato tramite un volantino.
Scala a palchetto scorrevole su un binario che permette lo spostamento in modo laterale tramite un carrello che è composto da 12 cuscinetti a sfera che permettono il movimento e eventualmente può essere bloccato tramite un volantino.
Struttura in acciaio inox con pianerottolo e gradini in alluminio,la struttura prevede anche un corrimano,il materiale con cui è stata assemblata permette una durata nel tempo notevole.
Possibilità di applicarla su tutte le superfici in modo che sia uno scaffale,una parete o un mobile.
Dati tecnici:
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con
attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (60x20 mm + 40x20 mm
+ 30x15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450x340
mm
RUOTE: ø 100 mm con molle
GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 450 mm
NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. n° 81/2008 e UNI
EN 131-2
QUESTO MODELLO PUO' ANCHE ESSERE FORNITO CON CARRELLO FRONTALE
SU RICHIESTA:LA SCALA PUO' ESSERE SPEDITA GIA' MONTATA
Caratteristiche tecniche SCALA F12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gradini | A (mm) | B (mm) | G (mm) | E (mm) | D (mm) | I (mm) | PESO SL |
4 | 1000 | 2000 | 2850 | 750 | 660 | 1100-1780 | 23 KG |
5 | 1250 | 2250 | 3100 | 900 | 680 | 1350-2030 | 26 KG |
6 | 1500 | 2500 | 3350 | 1050 | 700 | 1600-2280 | 29 KG |
7 | 1750 | 2750 | 3600 | 1200 | 720 | 1850-2530 | 32 KG |
8 | 2000 | 3000 | 3850 | 1350 | 740 | 2100-2780 | 35 KG |
9 | 2250 | 3250 | 4100 | 1500 | 760 | 2350-3030 | 38 KG |
10 | 2500 | 3500 | 4350 | 1650 | 780 | 2600-3280 | 41 KG |
11 | 2750 | 3750 | 4600 | 1800 | 800 | 2850-3530 | 44 KG |
12 | 3000 | 4000 | 4850 | 1950 | 820 | 3100-3780 | 47 KG |
13 | 3250 | 4250 | 5100 | 2100 | 840 | 3350-4030 | 50 KG |
.